
541
- S16 Gold II
- S14 Platinum II
- S13 Emerald I

541
单人排名赛
Bronze I41 LP
3W 4L前四名比率 43%
- #1 1
- #2 1
- #3 1
- #4 0
- #5 0
- #6 1
- #7 0
- #8 3
最常使用羁绊
最常使用羁绊| 羁绊 | 比赛 | 平均排名 |
|---|
| 7 | #5.14 |
| 5 | #5.2 |
| 4 | #3.5 |
| 3 | #3.33 |
| 2 | #5 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比赛 | 平均排名 |
|---|
| 7 | #5.14 |
| 5 | #5.2 |
| 5 | #5.2 |
| 5 | #5.2 |
| 4 | #4.5 |
|
Random Variable#NA1云顶之弈第17赛季统计数据